Easytrak Nexus 2 Lite USBL 제품은 향상된 Sigma 2 Spread Spectrum 기술을 사용하여 수중 목표물 위치 및 거리를 관측합니다. 최대 10개 수중 목표물 위치를 동시 추적하는 Nexus 2 Lite USBL은 사용자 컴퓨터로 운용되고 사용자 요구에 맞춰 Geo-referenced graphical overlay와 Calibration 소프트웨어를 선택할 수 있습니다. 본 USBL은 자체 IMU를 지원하고 외부 Pitch, Roll 그리고 Gyro, GPS, IMU 연동을 지원합니다. Nexus 2 Lite USBL은 USBL 운용 환경에 맞춰 Timing sync와 Responder 기능을 기본 제공합니다.
Easytrak Nexus 2 Lite 콘솔 제품사양
모델 2686N 트랜시버 제품사양
크기 | 1U, 254 x 54 x 260mm |
무게 | 1.0kg |
전원 | 48Vdc / Vac Adapter Input: 90Vac-230Vac 47-63Hz typically 3A |
Transducer 연결 | Rear panel connector for 2683 Transceiver |
온도 | 동작 온도: -10° to +40°C 내부 온도: -20° TO +50°C |
동작 확인 | LED indicators for power and serial status |
Serial 연결 | 4 x Console RS-232 Data Ports |
데이터 출력 | AAE format V1 and V2, TP-II2EC, TP-EC W/PR, Simrad 300P, Simrad 309, Simrad $PSIMSSB, Pseudo $GPRMC, NMEA $GPGGA, NMEA $GPVTG, NMEA $GPTLL, Pseudo $GPGGA, KLEIN 3000 (Quick set) Multiple outputs available |
Compass 입력 | SGB-HTDS, SGB-HTDt, NMEA HDT,HDM, HDG |
VRU 입력 | TCM-2.X, $HCXDR, TSS1 |
Calibration | Optional - EasyCal 2 USBL Calibration tool |
GPS / DGPS 입력 | NMEA; GLL, GGA, RMC Optional - EasyCal 2 USBL Calibration tool |
Target Heading Input | NMEA HDM, HDT, HDG, PNI TCM2 |
Target Depth Input | NMEA DBT, DBK, DBS, DPT, AAE |
Time In | GPS Time synch |
Responder 출력 | Positive 12V pulse 5ms long |
Audio | Audible activity indicator |
재질 | 316 Stainless Steel |
무게 | 공기 중 16kg, 물 속 11kg |
크기 | 152mm x 432mm (Ø x L) |
온도 | 동작 온도: -10° to +40°C 내부 온도: -20° TO +50°C |
동작 수심 | 30m |
온도 센서 | 1° 해상도, 동작 온도: -10° and +40° C |
케이블 | 30m standard (20-150m options) with connectors. 12.8mm Ø |
위치 정확도 | 0.45% of slant range with external sensors, 1.49% of slant range with internal AHRS |
Slant Range 해상도 | 0.1m resolution |
Frequency band (MF) | 18 - 32 kHz |
Transducer 빔 형태 | Hemispherical, 180° |
Transmitter | Variable, typical max 192dB re 1μPa at 1m |
Integrated AHRS | Bearing resolution: 0.1° displayed. Internally calculated to 0.01° Heading sensor accuracy: +/- 0.1° resolution/repeatability Pitch/Roll sensor accuracy: +/- 0.20° rms +/- 0.1° resolution/repeatability |
Beacon types | AAE Sigma 1, Sigma 2 Digital Spread Spectrum and AAE Tone channels, AAE V-NAV channels, HPR 400 channels, 1100, 1000, 1200A, 1300A Series Beacons, Digital Depth Transponders, AAE Release and Telemetry Beacons |
Interrogation Rate | >2Hz refresh rate. Internally set or external key |
Resources
Easytrak Nexus 2 Lite 2696 Datasheet