Pyxis INS+USBL은 Applied Acoustic Engineering의 USBL 기술을 최대한 활용하고 업계에서 가장 평판 있는 제품 중 하나인 고급 관성 항법 시스템 (INS) 과 결합하여 관성적으로 도움을 주는 USBL (Ultra Short Baseline) 시스템을 통해 측량 등급의 성능으로 매우 정확한 해저 추적을 할 수 있습니다. Sigma 2 음향 프로토콜과 SBG 시스템의 고정밀 Navsight Apogee Marine INS의 조합은 해양 기술 분야에서 두 개의 선도적인 기술을 결합하여 가장 정확하고 장거리 위치 확인 시스템을 구축함으로써 전 세계 측량 사업자에게 많은 시간, 비용 및 성능상의 이점을 제공할 것입니다.
단단히 결합한, 공장 장착 형태로 Pyxis INS + USBL은 작업 현장에 도달하는 즉시 모든 선박에서 즉시 작동 할 수 있는 보정이 필요 없는 USBL 시스템입니다. 광섬유 자이로 (FOG)와 달리, MEMS 기반 INS는 ITAR 규정에 해당하지 않으며, 범위 제한 옵션은 전체 시스템을 전체 시스템을 전 세계 거의 모든 곳으로 수출 통제 없이 배송 할 수 있음을 의미합니다.
USBL 시스템의 통합 부분이지만, 개별 INS 데이터 출력 피드를 사용하여 멀티빔 음향측심기 (MBES)와 같은 2차 시스템을 실시간으로 안정화 할 수 있습니다. 본 기능은 전체 측량 범위의 일부로서 Pyxis INS + USBL 시스템의 가치를 크게 향상할 것입니다.
Sigma 2 지원 트랜스폰더, 특히 멀티-파이어 공통 조회 기능을 통해 10개의 비콘 어레이에서 위치 업데이트를 3초 이내에 제공할 수 있는 AAE 1100시리즈 비콘과 함께 사용하면 최적의 시스템 성능이 제공합니다. 또한 이 조합은 다양한 응용 분야를 위해 수중 표면에 대한 위치와 함께 타사 데이터를 제공하는 MiQ 데이터 원격 전송 기능도 지원합니다.
크기 | 19” Rackmount. 3U. 483.0mm x 133.0mm x 348.0mm |
무게 | 7.5kg |
전원 | 90 - 250 Vac |
Transceiver 연결 | Rear panel connector for 3700 series Transceiver |
Built-in PC | Industrial i7 board running embedded Win 10, 64GB HD |
온도 | 동작 온도: -10° to +40°C 내부 온도: -20° to +50°C |
동작 확인 | LED indicators for power and serial status |
Serial 연결 | 2 x RS232 / RS485 External Input Port 3 x Individual INS Data Out RS232 Ports 2 x Positional Data Out RS232 Ports UDP Data Out |
GNSS Antenna 연결 | 2 x TNC connection 2 x GNSS Antenna 2 x 25m GNSS Antenna Cable |
데이터 출력 | AAE format V1 and V2, TP-II2EC, TP-EC W/PR, Simrad 300P, Simrad 309, Simrad $PSIMSSB, Pseudo $GPRMC, NMEA $GPGGA, NMEA $GPVTG, NMEA $GPTLL,Pseudo $GPGGA, KLEIN 3000 (Quick set) Multiple outputs available |
INS Data 출력 | NMEA, ASCII, BINARY, TSS, SIMRAD |
Compass 입력 | SGB-HTDS, SGB-HTDt, NMEA HDT,HDM, HDG |
VRU 입력 | $HCXDR, TSS1 |
GNSS 입력 | NMEA; GLL, GGA, RMC Geo Referenced Graphical Overlay. GeoTiff, DXF |
Target Heading Input | NMEA HDM, HDT, HDG, PNI TCM2 |
Target Depth Input | NMEA DBT, DBK, DBS, DPT, AAE |
Time In | GNSS Time synch internal |
Responder 출력 | 4 x Positive 12V pulse 5ms, BNC |
Nav In (Key In) | 1 x Positive 12V pulse 5ms, BNC |
PPS | 1 x 5V Pulse, BNC |
USB | 6 ports available, 2 on front panel |
Ethernet | 2 x 1Gbps standard RJ45 jack. Ethernet UDP Data Port |
재질 | Stainless steel |
공기 중 무게 | 3782: 15.5kg 3780: 20.0kg |
크기 | 3782: 200mm Ø reducing to 152mm Ø x 432mm 3780: 200mm Ø reducing to 152mm Ø x 432mm |
온도 | 동작 온도: -10° to +40°C 내부 온도: -20° to +50°C |
동작 수심 | 30m |
수심 센서 | 5 bar, 정확도: 0.25%, 동작 온도: -10° to +40° C |
온도 센서 | 1° 해상도, 동작 온도: -10° and +40° C |
케이블 길이 | 50m standard (30-100m options) |
Frequency band (MF) | 18 - 32kHz |
Tracking beam pattern | 3782: 180° 3780: 170° |
Transmitter | Variable, typical max 192dB re 1uPa at 1m |
Beacon types | AAE Sigma 1, Sigma 2 Digital Spread Spectrum and AAE Tone channels, AAE V-NAV channels, HPR 400 channels 1100, 1000, 1200A, 1300A Series Beacons, Digital Depth Transponders, AAE Release and Telemetry Beacons |
Interrogation rate | >2Hz refresh rate. Internally set or external key (NAV IN) Multi Fire up to 10 common interrogate beacons |
Integrated NavSight Apogee INS:
RTK (Real Time Kinetic) | PPK (Post Processed Kinetic) | |
Roll / Pitch over 360° | 0.008° rms | 0.005° rms |
Heading 2m / 4m (baseline) | 0.04 / 0.025° rms | 0.04 / 0.025° rms |
Position x, y / altitude (z) | 0.01m / 0.02m | 0.01m / 0.02m |
Resources
Resources
MIPS 2 - 2785 / 2786 Datasheet