Rowe Technologies(RTI) 사의 새로운 Multi-Frequency River MONITOR H-ADCP는 유속 프로파일, 하천 및 침전물 목표 강도 추정의 삼중 주파수 수평 프로파일을 측정합니다. 단일 H-ADCP에서 Target Strength 퇴적물 추정을 통해 많은 과학적 및 관리 목적에 충분한 정확도로 하천 유량과 부유 침전물 농도 및 곡물 크기 분포를 계산하기 위한 비용 효율적인 접근 방식을 제공합니다. River MONITOR H-ADCP는 과학자와 엔지니어의 요구를 위해 개발된 협대역(narrow band) 및 광대역(broadband) 작동을 사용하여 퇴적물 및 유속 프로파일링을 위해 3가지 다른 주파수 구성(600kHz, 1,200kHz 및 2.4MHz)에서 작동합니다. 두 개의 수평 1,200kHz 이중 빔 경사 변환기(transducer)는 직사각형으로 좁은 양방향 빔 폭(0.5도)을 제공합니다. 600kHz 및 2.4MHz는 음향 반향 퇴적물 특성의 정밀 측정에 사용됩니다. 600kHz 및 2.4MHz 변환기의 양방향 빔폭은 1.1도입니다. 추가 수직 빔(1,200kHz)은 수면에서 H-ADCP의 깊이를 측정하는 데 사용됩니다.
- 직사각형 형태의 수평 1,200kHz 이중 빔 경사 변환기는 좁은 양방향 빔 폭(0.5도)을 제공합니다(빔 0 및 2).
- 600kHz 및 2.4MHz(빔 1 및 3)는 음향 반향 퇴적물 특성의 정밀 측정에 사용됩니다. 600kHz 및 2.4MHz 변환기의 양방향 빔 폭은 1.1도입니다.
- 수직 빔(1,200kHz)은 수면에서 기기의 깊이를 측정하는 데 사용됩니다(빔 4).
- 단일 ADCP 패키지 내에서 핵심 H-ADCP 기능을 제공하는 최신 기술의 다중 빔 및 다중 주파수 H-ADCP 제품 플랫폼입니다.
- 사용자 작업 설정, 데이터 수집을 위한 HASCP 프로그래밍 소프트웨어.
Models: | RM1 | RM2 |
Slant Beams: | ||
Frequency(kHz) | 1200 | 600 |
Beam Width | 0.5° | 1.1° |
0° Beam: | ||
Frequency(kHz) | 600/2400 | 1200/2400 |
Beam Width | 1.1°/1.1° | 1.1°/1.1° |
Horizontal Profiling | RM1 | RM2 | ||||
Acoustic Beams | ||||||
Frequency(kHz) | 600 | 1200 | 2400 | 1200 | 600 | 2400 |
Beams | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Beam Angles | 0° | ±20° | ° | 0° | ±20° | 0° |
2-Way Beamwidth | 1.1° | 0.5° | 1.1° | 1.1° | 1.1° | 1.1° |
Velcity Profile (20° Beams) | ||||||
Velcity Range | ±20m/s | |||||
NB Profiling Range(m) | 0.1 to 50 | 0.1 to 80 | ||||
BB Profiling Range(m) | 0.1 to 40 | 0.1 to 60 | ||||
Narrowband Precision | 20cm/s @ 2m Range Cell | 20cm/s @ 1m Range Cell | ||||
Broadband Precision | 4cm/s @ 2m Range Cell | 4cm/s @ 1m Range Cell | ||||
Long Term Accuracy | 1% ±20mm/s | |||||
Maximum Range Cells | 200 | |||||
Range Cell Size(m) | 0.1 to 4 | |||||
Target Strength Profile | ||||||
Amplitude Dynamic Range | 80 dB | |||||
NB Profiling Range(m) | 0.1 to 80 | 0.1 to 50 | 0.1 to 10 | 0.1 to 40 | 0.1 to 80 | 0.1 to 10 |
BB Profiling Range(m) | 0.1 to 60 | 0.1 to 40 | 0.1 to 5 | 0.1 to 30 | 0.1 to 60 | 0.1 to 5 |
Narrowband Precision | ±2 dB | ±2 dB | ±2 dB | ±2 dB | ±2 dB | ±2 dB |
Broadband Precision | ±0.5 dB | ±0.5 dB | ±0.5 dB | ±0.5 dB | ±0.5 dB | ±0.5 dB |
Resolution | ±0.01 dB | |||||
Long Term Accuracy | ±0.5 dB | |||||
Maximum Range Cells | 200 | |||||
Range Cell Size(m) | 0.1 to 4 | 0.1 to 2 | 0.05 to 1 | 0.1 to 2 | 0.1 to 4 | 0.05 to 1 |
Water Level - Vertical Acoustic Beam | ||||||
Frequency(kHz) | 1200 | |||||
Beamwidth | 5° | |||||
Range(m) | 0.1 to 30 | |||||
Accuracy | 1% / ±2cm | |||||
Resolution(m) | ±0.01 | |||||
Sensors | ||||||
Compass | ±2° / ±0.01 | |||||
Tilt(Accuracy/Resolution) | ±0.2° / ±0.05° | |||||
Water Temperature | -5 to 50˚C / ±0.2˚C | |||||
Pressure | ± 0.1% Full Scale | |||||
Input Power | 10-18V DC @ 2 amps max. / 0.2 amps typical | |||||
Data Communications | RS-232, RS42 or RS-485 serial @ 1,200 – 115,000 baud | |||||
Optional Data Storage | Up to 512GB | |||||
I/O Cable Length | 100m max. | |||||
Operating/Storage Temp | -5 to 50˚C /-30 to 70˚C |
Resources
River MONITOR H-ADCP Datasheet
Related Products
SeaPROFILER and SeaWATCH ADCPs
SeaPILOT DVL - Underwater Navigation
RiverQ - River Discharge Measurements ADCP
RiverQ3 Multiple-Frequency - River Discharge Measurements ADCP
River MONITOR H-ADCP - Multi-Frequency Horizontal ADCP