852-GS는 자이로 안정화 기능을 제공하는 초소형 이미징 소나입니다. Imagenex 모델 852-GS 이미징 소나는 초소형 ROV 및 수중 검사 차량과 탑재하여 함께 사용하도록 설계되었습니다. 자이로 안정화 기능이 이미징 소나 헤드에 직접 통합되어 호스트 차량 회전으로 흐림 효과로 인해 소나 영상이 더 손상되지 않습니다. 선택 사양으로 에코 사운더를 소나에 연결하고 바닥 수심 정보를 획득할 수 있습니다. 직렬 통신은 115.2kbps에서 RS-485 또는 RS-232를 사용합니다. 852-GS 이미징 소나는 최대 50미터 범위에서 360°를 스캔합니다.
852-GS Imaging Sonar 제품사양
소프트웨어
선택사항 - Echo Sounder
Frequency | 675 kHz |
Transducer | Imaging type, fluid compensated |
Transducer Beam Width | 2.4° x 20° |
Range Resolution | 10 mm @ 500 data points or 20 mm @ 250 data points (Polar mode) |
ORIENTATION MODULE: | |
Pitch & Roll | TBA |
Heading (Magnetic) | TBA |
Min. Detectable Range | 150mm |
Max. Operating Depth | 300m |
Max. Cable Length | 1000 m on typical twisted shielded pair (RS-485) |
Interface | RS-485 serial interface @ 115.2 kbps (or optional RS-232) |
Connector | IE55-1206-BCR |
Power Supply | 12 - 50 VDC at less than 3 Watts |
Dimensions | Ø 54.4 mm x 142.7 mm |
Weight in Air | 0.6 kg |
Materials | 6061-T6 Aluminum & Polyurethane |
Finish | Hard Anodize |
Windows Operating System | Windows 7, 8, 10 |
Modes | Sector, Polar and Side Scan |
Gyro Modes | North Up, Heading Up, Target Steering |
Range Scales | 5 m, 10 m, 20 m, 30 m, 40 m, 50 m |
Train Angles | Continuous rotation, 3° increments |
Sector Size SECTOR MODE POLAR MODE | 0° – 180°, 3° increments 0° – 357°, 3° increments, or Continuous rotation |
Step Sizes | Slow (0.3°), Medium (0.6°), Fast (0.9°), Faster (1.2°), Fastest (2.4°) |
Grid Types | Polar and rectangular |
File Format | (filename).81a |
Frequency | 675 kHz |
Transducer | Conical |
Transducer Beam Width | 10° |
Range Resolution | 20 mm |
Min. Detectable Range | 500 mm |
Max. Operating Depth | 300 m |
Max. Cable Length | 1000 m on typical twisted shielded pair (RS-485) |
Interface | RS-485 serial interface @ 115.2 kbps (RS-232 optional) |
Connector | IE55-1206-BCR |
Power Supply | 12 - 50 VDC at less than 3 Watts |
Weight in Air | 0.23 kg |
Materials | 6061-T6 Aluminum |
Finish | Hard Anodize |
Resources
852-GS Imaging Sonar Specification Sheet