Rowe Technologies(RTI) 사의 RiverQ3 ADCP는 다중 주파수(multiple-frequency)를 사용한 수로 측량, 수심별 유속 프로파일 및 음향 하상 추적 데이터를 수집하도록 설계되었습니다. 이 시스템의 두 가지 중요한 구성 요소는 Multiple-frequency RiverQ3 Acoustic Doppler Current Profiler 플랫폼과 강력하면서도 사용자 친화적인 데이터 수집 소프트웨어입니다. RiverQ3 ADCP 플랫폼을 통해 RTI는 독점적인 5개 빔 측심 장치, 내장 내비게이션, 전체 수주(water column) 속도(유속) 프로파일링 등 통합 위치 솔루션을 제공할 수 있습니다.
다중 음향 주파수는 가장 강력하고 연속적인 얕은 깊이에서 깊은 깊이까지 측정을 가능하게 하며, 5개의 마이크로 컨트롤러로 구성된 배열을 통해 적절한 음향, 펄스 방식 및 셀 크기를 전문적으로 할당하여 사용자는 측정에 집중할 수 있습니다. 이 시스템은 정확한 유로(channel) 정의를 위해 수직 빔까지 갖추고 있으며 직관적으로 작동하도록 설계되었습니다. RiverQ3 ADCP는 느린 속도에서 빠른 속도, 얕은 깊이에서 깊은 깊이까지 모든 것을 신속하게 처리합니다.
- 단일 ADCP 제품에서 저주사수에서 동기화된 순차적 긴 프로파일링 범위와 고주파수에서 단거리에 대한 높은 공간, 속도 및 시간 분해능 측정.
- 얕은 하천과 깊은 강에서의 이중 주파수 ADCP 사용.
- 높은 침전물 “움직이는 바닥” 조건에서의 정확한 저주파 하단 추적.
- 삼중 및 사중 주파수 빔을 통해 침전물 특성화를 가능하게 합니다.
- 이중 주파수 변환기 크기 감소는 여러 단일 주파수 피스톤 어레이를 지원합니다.
- 중첩빔으로 토사 및 속도 측정 및 데이터 품질관리 개선.
- 강 및 수로의 깊이, 속도 및 침전물 조건에 대한 자동 모드 적응.
Models: | RQ3-S1 | RQ3-S2 | RQ3-S3 | RQ3-S4 |
Slant Beams: | ||||
Frequency(kHz) | 1200/2400 | 600/2400 | 300/1200 | 300/1200 |
Beams(kHz) | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Beam Width | 1.8°/2.2° | 2.2°/2.2° | 2.9°/2.9° | 2.9°/2.9° |
Vertical Beam: | ||||
Frequency(kHz) | 600 | 300/1200 | 600 | 600 |
Beam Width | 6.1° | 6.3°/4.3° | 6.1° | 6.1° |
Acoustic Configurations | RS1 | RS2 | RS2 | RS2 | |||||||||
Frequency(kHz) | 1200 | 2400 | 600 | 600 | 2400 | 300 | 1200 | 300 | 1200 | 600 | 300 | 1200 | 600 |
Beams | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Beam Angles | ±20° | ±20° | 0° | ±20° | ±20° | 0° | 0° | ±20° | ±20° | 0° | ±20° | ±20° | 0° |
2-Way Beamwidth | 1.8° | 2.2° | 6.1° | 2.2° | 2.2° | 6.3° | 4.3° | 2.9° | 2.9° | 6.1° | 2.9° | 2.9° | 6.1° |
Current Profile | |||||||||||||
Velcity Range | ±20m/s; ±5m/s Typical | ||||||||||||
Resolution | 0.01cm/s | ||||||||||||
Number of cells | Up to 300 | ||||||||||||
Maximum Range | |||||||||||||
Broadband Profiling Range(m) | 17 | 5 | 40 | 60 | 5 | 70 | 10 | 65 | 15 | 40 | 65 | 15 | 40 |
Standard Depth Cell Size(m) | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Narrowband Single Ping Precision | 20cm/s @ standard depth cell size | ||||||||||||
Broadband Single Ping Precision | 3.5cm/s @ standard depth cell size | ||||||||||||
Long Term Accuracy | ±0.7%, ±2mm/s | ||||||||||||
Echo Intensity Profile | |||||||||||||
Amplitude Dynamic Range | 80 dB | ||||||||||||
Amplitude Accuracy | ±2 dB | ||||||||||||
Altitude Accuracy | ±1 % | ||||||||||||
Bottom Tracking | |||||||||||||
Maximum Range(m) | 25 | 10 | 60 | 90 | 10 | 105 | 20 | 120 | 25 | 60 | 120 | 25 | 60 |
Long Term Accuracy (Low Accuracy) | ±1.0%, ±2mm/s | ||||||||||||
Single-Ping Precision | ±0.4cm/s @ 3m/s | ||||||||||||
Maximum Bottom Track Speed | 15m/s | ||||||||||||
Sensors | |||||||||||||
Compass | ±2° / ±0.01 | ||||||||||||
Tilt(Accuracy/Resolution) | ±0.2° / ±0.05° | ||||||||||||
Water Temperature | -5 to 50˚C / ±0.2˚C | ||||||||||||
Pressure | ± 0.1% Full Scale | ||||||||||||
Input Power | 10-18V DC @ 2 amps max. / 0.2 amps typical | ||||||||||||
Data Communications | RS-232, RS42 or RS-485 serial @ 1,200 – 115,000 baud | ||||||||||||
Optional Data Storage | Up to 512GB | ||||||||||||
I/O Cable Length | 5m and 25m | ||||||||||||
Operating/Storage Temp | -5 to 50˚C /-30 to 70˚C |
Resources
RiverQ3 Multiple-Frequency ADCP Datasheet
Related Products
SeaPROFILER and SeaWATCH ADCPs
SeaPILOT DVL - Underwater Navigation
RiverQ - River Discharge Measurements ADCP
RiverQ3 Multiple-Frequency - River Discharge Measurements ADCP
River MONITOR H-ADCP - Multi-Frequency Horizontal ADCP