Easytrak Nexus 2 모델 2691 USBL 제품은 보안 된 음향 링크를 제공하기 위해 Sigma 2 Spread Spectrum 기술을 통합한 군사규격을 충족하는 USBL 수중 위치 및 추적 제품입니다. 기본 995m 관측 범위에서 3,000m까지 확장할 수 있으며, 매우 빠른 업데이트 속도로 최대 16개의 해저 표적을 추적합니다. AAE Sigma 2 기술을 통합함으로써 광대역 전송은 수중 음향 간섭에 대한 민감도를 줄이고 더 확장된 작동 범위에 걸쳐 정확하고 안정적인 수중 위치 추적을 가능하게 합니다.
Nexus 2 모델 2691 USBL 시스템의 중심에는 연안, 높은 고도 및 긴 레이백 작업 시나리오 및 데이터 원격 측정에 최적화된 고성능 USBL 트랜시버, 모델 2686 및 2780 트랜시버가 있습니다. 일반적으로 기본적인 선박 측면 또는 USV 선체 아래에 배치됩니다. 본 USBL 제품은 영구 설치하여 사용할 수 있는 경우, 선체를 통한 트랜시버 배포 설정은 좋은 선택사항입니다.
Easytrak Nexus 2 모델 2691 USBL과 함께 다양한 Applied Acoustics Sigma 2 비콘을 사용할 수 있음으로 각 작업에 가장 적합한 모델을 선택할 수 있습니다. 다이버, 소형 AUV 및 ROV를 추적하는 경우 1300시리즈 마이크로 비콘에서 Towfish, 크레인 와이어 또는 관측 등급 ROV와 같은 더 큰 대상을 추적할 때 1100시리즈 비콘까지 다양한 수중 작업 요구 사항을 충족합니다. 1100 시리즈 비콘과 결합하면 Nexus 2는 Multi-Fire 및 MiQ 데이터 원격 측정 기능을 제공합니다.
크기 | 19” Rackmount. 3U. 483 x 132.5 x 441.5mm |
무게 | 10.0kg |
전원 | 210 - 240 VACRMA. 2 ARMS (Following boot) 7A Max Peak to Peak Inrush upon transceiver initialisation. Power on system boot. |
Transducer 연결 | Rear panel connector |
Built-in PC | Industrial i5 board running embedded Windows 7 Solid state hard disk |
동작 확인 | LED indicators for power and serial status |
Serial 연결 | 5 x RS232 Selectable Baud rates |
데이터 출력 | AAE format V1 and V2, TP-II2EC, TP-EC W/PR, Simrad 300P Simrad 309, Simrad $PSIMSSB, Pseudo $GPRMC, NMEA $GPGGA, NMEA $GPVTG, NMEA $GPTLL,Pseudo $GPGGA, KLEIN 3000 (Quick set) Multiple outputs available |
Compass 입력 | TCM-2.X, SGB-HTDS, SGB-HTDt, $HEHDT, $HDHDM, $HDHDT, $HDHDG |
VRU 입력 | TCM-2.X, $HCXDR, TSS1 |
GPS / DGPS 입력 | NMEA; GLL, GGA, RMC |
Target Heading Input | NMEA HDM, HDT, HDG, PNI TCM2 |
Target Depth Input | NMEA DBT, DBK, DBS, DPT, AAE |
Time In | GPS Time sync |
Responder 출력 | Positive 12V pulse 5ms long. |
USB | 3 ports available |
Ethernet | Rear panel standard RJ45 jack |
재질 | Stainless steel |
공기 중 / 물 속 무게 | 2686: 16kg/11kg 2780: 21kg/15kg |
크기 | 2686: 152mm Ø x 432mm 2780: 200mm Ø x 432mm |
동작 수심 | 30m |
온도 | 동작 온도: -10° to +40°C 내부 온도: -20° to +50°C |
최대 동작 수심 | 30m |
수심 센서 | 5 bar, 정확도: 0.25%, 동작 온도: -10° to +40° C |
온도 센서 | 1° 해상도, 동작 온도: -10° and +40° C |
Frequency band (MF) | 18 - 32kHz |
Tracking beam pattern | 2685: 180° 2780: 150° |
Transmitter | Variable, typical max 192dB re 1uPa at 1m |
Compatible Transponders | AAE Sigma 1, Sigma 2 Digital Spread Spectrum and AAE Tone channels AAE V-NAV channels. HPR 400 channels 1100, 1000, 1200A, 1300A Series Beacons Digital Depth Transponders, AAE Release and Telemetry Beacons. |
Interrogation rate | >2Hz refresh rate. Internally set or external key |
최대 케이블 길이 | Max 150m |
Transceiver | Console | Beam Pattern | Acoustic Precision degrees | Acoustic % Slant Range | Internal AHRS Precision | Acoustic + Internal AHRS % | Acoustic + External AHRS % | Max Range | Range Resolution | UK Export Control |
EZT-2686-N | EZT-2692 | 180° | 0.25° DRMS | 0.45% | 0.5° | 1.49% | 0.45% | 995m | 0.01m | No |
EZT-2686-C | EZT-2692 | 180° | 0.25° DRMS | 0.45% | 0.5° | 1.49% | 0.45% | 2000m | 0.01m | Yes |
EZT-2780-N | EZT-2692 | 150° | 0.07° DRMS | 0.12% | 0.5° | 1.17% | 1.12% | 995m | 0.01m | No |
EZT-2780-C | EZT-2692 | 150° | 0.07° DRMS | 0.12% | 0.5° | 1.17% | 0.12% | 3000m | 0.01m | Yes |
MIL STD 461D tests | CE101, CE102, RE101, RE102, CS101, CS114, RS101, RS103 to an upper limit of 1GHz |
High Temp Test (MIL-STD-810F. METHOD 501.4) | Storage: 43°C Operational: 30°C |
Low Temp Test (MIL-STD-810F. METHOD 502.4) | Storage: -20°C Operational: 0°C |
Humidity Test (MIL-STD-810F. METHOD 507.4) |
M1: General Purpose Vibration Test: Deployed or installed in surface ships: Sine sweep
M1: General Purpose Vibration Test: Deployed or installed in surface ships: Sine dwell
Test Type | Region | Amplitude (mm pk) | Frequency (Hz) | Duration (mins) |
Sine Sweep | Upper deck, Protected Compartment and Hull | 0.125 | 5 to 33 | 60 |
Sine Dwell | All | 1.250 0.300 0.125 | 14 23 33 | 20 20 20 |
M7: Shock Testing for Warship Equipment & Armament Stores: Classical Shock Pulse
NCUE – Classical Shock Pulse
Vertical | Lateral | Longitudinal | |
Pulse Shape | Half Sine | ||
Pulse Width | 10ms | ||
Acceleration | 45g | 25g | 25g |
Duration | 1 shock in each direction of each orientation (6 in total) |
Resources
Easytrak Nexus 2, Model 2691 Datasheet